-
КонтактыКомпания работает с металлургической, станкостроительной, резинотехнической, нефтегазовой, пищевой и фармацевтической промышленностью.
-
Отрасли примененияКонтактыКомпания работает с металлургической, станкостроительной, резинотехнической, нефтегазовой, пищевой и фармацевтической промышленностью.

| Шероховатость поверхности | Rtmax | Ra |
| Скользящая поверхность | ≤ 2,5 мкм | 0,1-0,5 мкм |
| Дно паза | ≤ 6,3 мкм | ≤ 1,6 мкм |
| Боковая поверхность паза | ≤ 15 мкм | ≤ 3 мкм |
| Площадь опоры: 50-95% и глубина резания 0,5 Rz (на основе Cref = 0%) | ||
| Рекомендуемый размер, мм | Максимальный зазор, мм | ||||||||
| d/f8 | D/H10 | L/+0,2 | Rmax | C | s* | ||||
| > | ≤ | 100 bar | 200 bar | 400 bar | 600bar |
||||
| 4 | 50 | d + 10 | 5,0 | 0,2 | 4,0 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| 50 | 60 | d+15 | 7,5 | 0,3 | 5,0 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| 60 | 200 | d + 20 | 10,0 | 0,4 | 6,0 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
| 200 | 300 | d + 25 | 12,5 | 0,4 | 8,5 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 |
| 300 | 530 | d + 30 | 15,0 | 0,8 | 10,0 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,30 |
| 530 | 680 | d + 35 | 17,5 | 1,2 | 11,5 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,30 |
| 680 | 1500 | d + 40 | 20,0 | 1,2 | 13,0 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,40 |
| Указанные в таблице значения зазора экструзии применимы при температуре ниже 70 °C. При более высокой температуре требуется меньший зазор экструзии. | |||||||||
0
| Параметры работы | ||||||
| Материал | Температура | Скорость | Давление | |||
| Уплотнительные детали | Эластомер | Минимум, °C | Максимум, °C | Максимум, м/с | Максимум, бар (МПа) | |
XHPU |
NBR |
-30 | +100 | 5 | 600 (60) | |
XSPU |
||||||
PTFE g |
10 | |||||
PTFE b |
||||||
PTFE g |
FKM |
-20 | +200 | 10 | 600 (60) | |
PTFE b |
||||||
UHMWPE |
NBR |
-30 | +90 | 5 | 400 (40) | |
MVQ |
-60 | |||||
| Пример заказа | |
| Краткое описание | Шток уплотнения TS09-ES |
| d x D x L [мм] | 100 x 120 x 10 |
| Уплотнительный материал | XPU/NBR |
Классификация продуктов
Список этикеток
Предыдущая страница
TS09-P
Следующий
Бесплатный запрос

XHPU
NBR
XSPU
PTFE g
PTFE b
FKM
UHMWPE