Обзор уплотнительных материалов
| Название продукта | Примечания | Цвет | Сертификация качества | Рабочая среда | Уплотнительный элемент | |||||||||||||
| FDA/KTW/и др. | Минеральное масло | Этиленгликолевая жидкость (HFC) | Антипиренная гидравлическая жидкость (FHD-U) | Биоразлагаемая жидкость (HETG) | Кислотные масла и газы | Вода | Горячая вода и пар | Акриловая кислота и акриловые жидкости | Уплотнения штока и поршня | Пылезащитные кольца | Уплотнения вращения | Статические уплотнения | Уплотнительные элементы с пружинной поддержкой | Ограничительные кольца и направляющие кольца | ||||
| Эластомерный материал | ||||||||||||||||||
| HPU | Высокоэффективный полиуретан | Красный | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| XHPU | Сверхвысокопрочный полиуретан | Темно-красный | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SPU | Самосмазывающийся полиуретан | Черный | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| XSPU | Сверхвысокопрочный самосмазывающийся полиуретан | Черный | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPU | Полиуретан, стойкий к низким температурам | Синий | ● | x | ○ | ● | ○ | ○ | x | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| HPU diet | Полиуретан, пищевой | Тусклый цвет | FDA, 3A-sanitary | ● | x | ○ | ○ | x | ○ | x | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| HPU mellow | Низкотвердый полиуретан | Светло-зеленый | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | x | x | ||
| PU | Обычный полиуретан | Зеленый | ● | x | ○ | ○ | x | ○ | x | ● | ● | ● | x | ● | x | ● | ||
| NBR | Нитрильный каучук | Черный | ● | ● | x | x | x | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | x | x | ||
| NBR diet | Нитрильный каучук, пищевой | Белый | FDA | ● | ● | x | x | x | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | x | x | |
| NBR taiga | Нитрильный каучук, стойкий к низким температурам | Черный | ● | ● | x | x | x | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | x | x | ||
| HNBR | Взорвоустойчивый гидрированный нитрильный каучук | Черный | ● | ● | ○ | x | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | x | x | ||
| EPDM | Этилен-пропиленовый каучук, пищевой | Белый/Черный | FDA | x | ● | x | x | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | x | ● | x | x | |
| FPM | Обычная фторкаучуковая резина | Черный/Коричневый | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | x | x | ||
| MVQ | Силиконовая резина, пищевая | Белый/Черный | FDA | ● | ○ | ● | x | x | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | x | x | |
| Aflas | Фторкаучук тетрафторпропилена (стойкий к воде и пару) | Черный | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | x | x | ||
| Термопластичный пластик | ||||||||||||||||||
| POM | Полиоксиметилен, хорошие скользящие свойства | Белый/Черный | FDA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | x | ○ | x | x | x | ● | |
| PA | Нейлон, армированный стекловолокном | Светло-бежевый/Черный | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | x | ● | x | ○ | x | x | x | ● | ||
| PTFE v | Политетрафторэтилен, пищевой | Белый | FDA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | x | ● | ○ | ● | |
| PTFE g | Политетрафторэтилен, наполненный стекловолокном | Серый | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | x | x | x | ○ | ||
| PTFE b | Политетрафторэтилен, наполненный медным порошком, высокая износостойкость | Бронзовый | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | x | x | x | ○ | ||
| PTFE c | Политетрафторэтилен, наполненный углеродным волокном, хорошие скользящие свойства | Черный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | x | ● | ○ | ||
| PTFE e | Политетрафторэтилен, наполненный полиуретаном, хорошие механические свойства | Светло-бежевый | FDA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | |
| UHMWPE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, хорошие скользящие свойства | Белый | FDA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| PEEK | Полиэфир-эфиркетон | Молочно-желтый | FDA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | x | ○ | ○ | |
● Применимо ○ Частично применимо x Неприменимо
| Эластомерный материал | |
| HPU | Гидролизустойчивый полиуретан, высокая износостойкость, подходит для наружных работ и различных условий работы с нефтяными жидкостями; |
| NBR | Нитрильный каучук, подходит для различных нефтяных жидкостей, масел и углеводородов; |
| HNBR | Гидрированный нитрильный каучук, по сравнению с нитрильным каучуком обладает лучшей термостойкостью и химической стойкостью; |
| EPDM | Этиленпропиленовый каучук, не подходит для минеральных масел, но обладает хорошей атмосферостойкостью, паропроницаемостью и озоностойкостью; |
| FPM | Фторкаучук, обладает высокой химической и термостойкостью; |
| MVQ | Силиконовый каучук, сертифицированный FDA, обладает превосходной маслостойкостью, кислородостойкостью, озоностойкостью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению; |
| AFLAS | Тетрафторпропилен, обладает хорошей стойкостью к горячей воде и пару; |
| Термопластичный материал | |
| POM | Полиформальдегид, обладает высокой твердостью, низким коэффициентом трения, практически не содержит влаги; |
| PA | Нейлон, армированный стекловолокном, литьевое формование, обладает высокой износостойкостью и хорошими скользящими свойствами, максимальное водопоглощение составляет 3%; |
| PTFE v | Чистый политетрафторэтилен, относительно слабые механические свойства, но обладает хорошей химической стойкостью, подходит для пищевых продуктов, соответствует сертификации FDA; |
| PTFE g | (Политетрафторэтилен, наполненный 15% стекловолокна и 5% дисульфида молибдена) для повышения его прочности на сжатие и твердости; |
| PTFE b | (Политетрафторэтилен, наполненный 40% медного порошка) для улучшения его прочности на сжатие и скользящих свойств; |
| PTFE c | (Политетрафторэтилен, наполненный 25% углеродного волокна) для улучшения его механических свойств, жесткости и твердости, а также для повышения его скользящих свойств; |
| PTFE e | Политетрафторэтилен, наполненный полиэфиром, лучше подходит, чем чистый политетрафторэтилен, для низкого трения и превосходной химической и механической стойкости; |
| UHMWPE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, обладает превосходной стойкостью к кислотам, щелочам и другим химическим веществам, низким коэффициентом трения, соответствует сертификации FDA; |
| PEEK | Полиэфирсульфон, практически стоек ко всем органическим и неорганическим химическим веществам; |
Классификация продуктов
Список этикеток
Предыдущая страница
Нет.
Следующий
