-
КонтактыКомпания работает с металлургической, станкостроительной, резинотехнической, нефтегазовой, пищевой и фармацевтической промышленностью.
-
Отрасли примененияКонтактыКомпания работает с металлургической, станкостроительной, резинотехнической, нефтегазовой, пищевой и фармацевтической промышленностью.

| Шероховатость поверхности | Rtmax | Ra |
| Скользящая поверхность | ≤ 2 мкм | 0,05–0,3 мкм |
| Дно паза | ≤ 6,3 мкм | ≤ 1,6 мкм |
| Боковая поверхность паза | ≤ 15 мкм | ≤ 3 мкм |
| Площадь опоры: 50-95% и глубина резания 0,5 Rz (на основе Cref = 0%) | ||
| Рекомендуемые размеры, мм | Максимальный зазор, мм | |||||||||
| D/H9 | d/h10 | L/+0,2 | Rmax | C | OD | s* | ||||
| > | ≤ | 100 bar | 200 bar | 400 bar | 600 bar | |||||
| 10 | 15 | D - 4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 |
| 15 | 40 | D - 7,5 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
| 40 | 80 | D - 11 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
| 80 | 133 | D - 15,5 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| 133 | 330 | D - 21 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,00 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
| 330 | 670 | D - 24,5 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,00 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
| 670 | 1000 | D - 28 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 8,40 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
| 1000 | 2000 | D - 38 | 13,8 | 3,0 | 12,0 | 12,00 | 1,00 | 0,70 | 060 | 0,30 |
| Указанные в таблице значения зазора для экструзии применимы при температуре ниже 70°C, более высокие температуры требуют меньшего зазора для экструзии. | ||||||||||
| Параметры работы | ||||||
| Материал | Температура | Скорость | Давление | |||
| Уплотнительные детали | Эластомер | Минимум, °C | Максимум, °C | Максимум, м/с | Максимум, бар (МПа) | |
PTFE g |
NBR70 | -30 | +100 | 10 | 600(60) | |
PTFE b |
||||||
PTFE c |
FKM70 | -20 | +200 | |||
| Пример заказа | |
| Краткое описание | Поршневое уплотнение TK08-D |
| D x d x L [мм] | 100 x 84,5 x 6,3 |
| Уплотнительный материал | PTFE b / NBR70 |
Классификация продуктов
Список этикеток
Предыдущая страница
TK08-Q
Следующий
Бесплатный запрос

PTFE g
PTFE b
PTFE c